Wszystkie ceny są cenami brutto.
Ceny nie uwzględniają ofert promocyjnych.
| Chiptuning | ||
|---|---|---|
| Typ silnika | Rozwiązanie | Cena |
| Benzynowy turbo / kompresor |
pojemność do 1800cm³ | 1790,00 |
| pojemność 1801-2500cm³ | 2190,00 | |
| pojemność > 2500cm³ | 2690,00 | |
| Diesel turbo / kompresor |
VAG VP37 do rocznika 2000 włącznie(1) | 990,00 |
| do rocznika 2005 włącznie | 1120,00 | |
| pojemność ≤ 2500cm³ od rocznika 2006 | 1490,00 | |
| pojemność > 2500cm³ od rocznika 2006 | 2190,00 | |
| Wyłączenie FAP / DPF w diesel turbo / kompresor |
wszystkie do rocznika 2005 włącznie oraz pojemność ≤2500cm³ od rocznika 2006 |
1490,00 |
| pojemność > 2500cm³ od rocznika 2006 | 2190,00 | |
| Chiptuning z wyłączeniem FAP / DPF w diesel turbo / kompresor |
wszystkie do rocznika 2005 włącznie oraz pojemność ≤ 2500cm³ od rocznika 2006 |
2230,00 |
| pojemność > 2500cm³ od rocznika 2006 | 3280,00 | |
| Benzynowy i diesel wolnossący |
pojemność do 1500cm³ | 990,00 |
| pojemność 1501-2500cm³ | 1490,00 | |
| pojemność > 2500cm³ | 2190,00 | |
| Truck | wszystkie poza MB (Temic) | 2690,00 |
| MB (Temic - ECU) | 2990,00 | |
| Truck - Ograniczenie AdBlue | wszystkie poza MB (Temic) | 1350,00 |
| MB (Temic - ECU) | 1500,00 | |
| Truck - Chiptuning z ograniczeniem AdBlue | wszystkie poza MB (Temic) | 3360,00 |
| MB (Temic - ECU) | 3740,00 | |
| Usunięcie limitera (2), (3) | 50% ceny chiptuningu | |
| Dawka rozruchowa (3) | wszystkie diesle | 366,00 |
| Chip po aktualizacji (4) | 30% ceny chiptuningu + koszt hamowni | |
| Strojenie indywidualne | Cena ustalana podczas konsultacji telefonicznej | |
| Wgranie oprogramowania | wszystkie - bez modyfikacji | 150,00 |
- 1) w przypadku konieczności demontażu sterownika cena zwiększa się o 100 zł brutto
- 2) dotyczy samochodów, w których jest możliwe wykonanie operacji
- 3) przy wykonywaniu chipa, koszt usunięcia limitera i zmiany dawki rozruchowej jest zawarty w cenie chipa
- 4) pierwsza operacja wgrania programu seryjnego jak i ponownego wgrania chipa, wykonana na życzenie klienta, po wcześniej przeprowadzonej modyfikacji jest bezpłatna. Warunkiem jest brak potrzeby przeprowadzania ponownej modyfikacji przy wgrywaniu chipa. Ponowna modyfikacja może być niezbędna po wykonaniu niektórych aktualizacji serwisowych w ASO.
| V-tech RTS chiptuning | ||
|---|---|---|
| Typ silnika | Rozwiązanie | Cena |
| Wszystkie | urządzenie RTS | 878,00 |
| pierwszy program | 75% ceny modyfikacji | |
| drugi program | 25% ceny modyfikacji | |
Wyżej podane ceny nie dotyczą samochodów wyposażonych w silniki benzynowe i diesla ze sterownikami Denso/Keichin/Hitachi.
Lista samochodów dostępna w formacie PDF, z cenami modyfikacji mozna zpoznać się poniżej:
| Chiptuning samochodów ze sterownikami Denso/Keichin/Hitachi |
|||
|---|---|---|---|
| Typ silnika | Rozwiązanie | Cena | |
| Wolnossący | do 1200cm³ | 1550,00 | |
| 1201-2000cm³ | 2250,00 | ||
| 2001-3000cm³ | 2750,00 | ||
| 3001-4000cm³ | 3000,00 | ||
| 4001-5000cm³ | 3250,00 | ||
| od 5001cm³ | 4750,00 | ||
| Turbo benzynowy | do 225 KM | 3050,00 | |
| 226-300 KM | 3300,00 | ||
| 301-400 KM | 4800,00 | ||
| od 401 KM | 5050,00 | ||
| Turbo Diesel | do 110 KM | 2050,00 | |
| 111-150 KM | 2550,00 | ||
| 151 - 200 KM | 2800,00 | ||
| 201-250 KM | 3050,00 | ||
| 251-300 KM | 3300,00 | ||
| od 300 KM | 3800,00 | ||
| Powerboxy | |||
|---|---|---|---|
| Typ silnika | Rozwiązanie | Cena | |
| Turbodiesel z silnikiem CR | GreenBox | 1290,00 | |
| RedBox | 1290,00 | ||
| RedBox-USB | 1690,00 | ||
| BlueBox | 1890,00 | ||
| RedBox 2ch | 1490,00 | ||
| RedBox 2ch-USB | 1890,00 | ||
| Turbodiesel z silnikiem z PD | RedBox | 1290,00 | |
| Turbodiesel z pompą VP37 | RedBox | 790,00 | |
| Turbodiesel z pompą VP44 | RedBox | 1290,00 | |
| Turbodiesel z pompą VP44 PSG5 | RedBox | 1790,00 | |
| Interfejs USB | 61,00 | ||
| RedBox - hasło USB | 339,00(5) | ||
| GreenBox - hasło USB | 339,00(6) | ||
| Turbo benzyna; z wtyczkami do konkretnego modelu | GoldBox 2CH | 2190,00 | |
| Pomiar na hamowni | |
|---|---|
| Rodzaj pomiaru | Cena |
| Hamownia jednoosiowa | 150,00 |
| Hamownia AWD | 200,00 |
- 5) cena rozszerzenia RedBoxa do wersji USB – nie zawiera kosztu interfejsu USB
- 6) cena rozszerzenia GreenBoxa do wersji USB – nie zawiera kosztu interfejsu USB










